Sigma, Canon EF, Nikon F ve Sigma SA montajları için dört adet lens duyurdu. Listenin en üst kısmı yeniden tasarlanmış, stabilize edilmiş 70-200mm F2.8’dir. 70-200mm F2.8 DG OIS, beklediğiniz gibi, şirketin Sport ürün yelpazesinin bir parçası ve muhtemelen OEM 70-200’lere daha az pahalı bir alternatif sunacak. Elbette ki, uygun olan en kısa sürede performansını test edeceğiz.
Yeni 70-200 mm F2.8 DG | S, bir önceki modelden biraz daha uzun ve fark edilir derecede daha ağırdır: 1805g’de 375g (13oz) elde edilir, ancak şimdi 22 grupta 24 eleman bulunur, bunun için bir neden vardır.
Lensin tripod plakası, Arca-İsviçre standardı ile uyumlu hale getirmek için oluklara sahiptir.
Bu arada, 28mm F1.4 DG ve 40mm F1.4 DG, hem fiyat hem de ağırlık üzerinden görüntü kalitesini önceliklendiren şirketin premium ‘Art’ serisinin bir parçasıdır. Bu iki lens de Sony E montajı için mevcut olacak. Yeni lensler, şimdi 14mm F1.8 DG HSM’den 135mm F1.8 DG’ye kadar uzanan bir dizi temel lens içeren serilerin tamamlanmasına yardımcı oluyor.
28mm F1.4 DG Sigma’nın etkileyici ‘Art’ primer lens yelpazesine yarı geniş bir seçenek ekliyor.
28mm F1.4 DG | Sanatın, 24mm F1.4’ünkiyle eşleşen 77 mm’lik bir filtre çapı var.
40mm F1.4 DG | Sanat, mükemmel bir ‘normal’ objektiftir: tam çerçeve sensörünün çapraz uzunluğu için yakın bir eşleşme. Tarihsel olarak popüler bir odak uzunluğu oldu, bu yüzden dönüşünü görmek için mutluyuz.
Sigma 40mm F1.4 DG | Sanatta 82mm’lik bir filtre çapı vardır.
Son olarak Sigma, Sport menzilinin bir parçası olan bir canavar telefoto lens olan 60-600mm F4.5-6.3 DG OIS’yi duyurdu. Spor unvanına rağmen, lensin kuş gözlemciliği ve hava gösterisi için daha fazla kullanılacağından şüpheleniyoruz.
Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG | Spor, 60mm ayarında bile önemli bir yaratıktır.
Ama bu tam bir gerilimle görmek için karşılaştırıldığında hiçbir şey. Kesinlikle selefinin ‘Bigma’ takma adı kadar yaşıyor.
Beklediğiniz gibi, bir odak sınırlayıcı, OIS kontrol anahtarı özellikleri. Ek olarak, objektifin odak ve sabitleyici davranışının özelleştirilmiş ayarlarına erişmek için Sigma USB Dock ile birlikte kullanılabilecek bir ‘Özel mod anahtarı’ var.
Sigma 28mm F1.4 DG HSM | 40mm F1.4 DG HSM özellikleri
Sigma 28mm F1.4 DG HSM | | Sigma 40mm F1.4 DG HSM | |
---|---|---|
Ana özellikleri | ||
Lens tipi | ana mercek | |
Maksimum Format boyutu | 35 mm FF | |
Odak uzaklığı | 28 mm | 40 mm |
Görüntü sabitleme | Yok hayır | |
Lens yuvası | Canon EF, Nikon F (FX), Sigma SA Bayonet, Sony FE | |
açıklık | ||
Maksimum diyafram | F1.4 | |
Minimum diyafram | F 16 | |
Diyafram halkası | Yok hayır | |
Diyafram bıçakları sayısı | 9 | |
Optik | ||
Elementler | 17 | 16 |
Gruplar | 12 | |
Özel elemanlar / kaplamalar | Üç SLD + iki FLD öğesi | 3 FLD + 3 SLD öğesi |
odak | ||
Minimum odak | 0,28 m (11,02 ″ ) | 0,40 m (15,75 ″ ) |
Maksimum büyütme | 0.19 × | 0.15 × |
Otomatik odaklama | Evet | |
Motor tipi | Halka tipi ultrasonik | |
Tam zamanlı manuel | Evet | |
Odaklama yöntemi | İç | |
Mesafe ölçeği | Evet | |
DoF ölçeği | Yok hayır | |
Fiziksel | ||
Ağırlık | 1200 g (2,65 lb ) | |
Çap | 83 mm (3,27 ″ ) | 88 mm (3,46 ″ ) |
uzunluk | 108 mm (4,25 ″ ) | 131 mm (5.16 ″ ) |
Sızdırmazlık | Evet | |
Filtre ipliği | 77 mm | 82 mm |
Kaput sağlanan | Evet | |
Tripod yaka | Yok hayır | |
Diğer | ||
notlar | Sigma mount için ağırlık ve boyutlar |
Sigma 70-200 F2.8 DG OS HSM | 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM özellikleri
Sigma 70-200 F2.8 DG OS HSM | S | Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | S | |
---|---|---|
Ana özellikleri | ||
Lens tipi | Yakınlaştırma lensi | |
Maksimum Format boyutu | 35 mm FF | |
Odak uzaklığı | 70–200 mm | 60–600 mm |
Görüntü sabitleme | Evet | |
CIPA Görüntü sabitleme derecesi | 4 durak (lar) | |
Lens yuvası | Canon EF, Nikon F (FX), Sigma SA Bayonet | |
açıklık | ||
Maksimum diyafram | F2.8 | F4.5-6.3 |
Minimum diyafram | F22 | F22-32 |
Diyafram halkası | Yok hayır | |
Diyafram bıçakları sayısı | 11 | 9 |
Optik | ||
Elementler | 24 | 25 |
Gruplar | 22 | 19 |
Özel elemanlar / kaplamalar | bir SLD + dokuz FLD öğesi | 1 SLD + 3 FLD öğesi |
odak | ||
Minimum odak | 1,20 m (47,24 ″ ) | 0,60 m (23,62 ″ ) |
Maksimum büyütme | 0.21 × | 0,3 × |
Otomatik odaklama | Evet | |
Motor tipi | Halka tipi ultrasonik | |
Tam zamanlı manuel | Evet | |
Odaklama yöntemi | İç | |
Mesafe ölçeği | Evet | |
DoF ölçeği | Yok hayır | |
Odak mesafesi sınırlayıcısı | Evet | |
Fiziksel | ||
Ağırlık | 1805 g (3,98 lb ) | 2700 g (5,95 lb ) |
Çap | 94 mm (3,7 ″ ) | 120 mm (4,72 ″ ) |
uzunluk | 203 mm (7,99 ″ ) | 269 mm (10,59 ″ ) |
Sızdırmazlık | Evet | |
Yakınlaştırma yöntemi | Döner (iç) | Döner (uzatma) |
Güçlü zoom | Yok hayır | |
Yakınlaştırma kilidi | Evet | |
Filtre ipliği | 82 mm | 105 mm |
Kaput sağlanan | Evet | |
Tripod yaka | Evet | |
Diğer | ||
notlar | Sigma mount için ağırlık ve boyutlar |
Selamlar sayfanız güzel, facebookta paylaştım
Selam herkese çok iyi, facebookta paylaştım
Selam millet paylaşımınız güzel,
Selam millet hayran bıraktı,
Selam sayfan gerçekten çok hoşuma gitti,
selam Arkadaşlar güzel, face de paylaştım
Merhaba sayfanız ciddiyim hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum