Seri çekim için en hızlı ve mevcut en uygun bellek kartı (RAW) Angelbird AV Pro SD’dir (64 GB) . Lexar Professional 1000x’i yaklaşık 25 ABD Doları (128 GB) karşılığında satın alarak en iyi fiyat-performans oranına sahip olacaksınız .
Son yeni hafıza kartı 5 Nisan 2019 tarihinde aşağıdaki tabloya eklenmiştir.
Test edilen tüm SD kartlar
# | Ürün | Yazma | Okuma | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Angelbird AV Pro SD [ AVP064SD ] | 64 GB (64-256GB) | 171MB / sn | 304MB / sn | 98.90 ABD $ | ||
Toshiba Exceria Pro N501 [ THN-N501G2560E6 ] | 256GB (32-256GB) | 171MB / sn | 275MB / sn | 239.99 US $ | ||
Toshiba Exceria Pro N502 [ THN-N502G2560E6 ] | 256GB (32-256GB) | 169MB / sn | 274MB / sn | 362.99 US $ | ||
4 | SanDisk Extreme Pro 300 MB / s [ SDSDXPK-064G-GN4IN ] | 64 GB (32-128GB) | 167MB / sn | 309MB / sn | 99,95 ABD Doları | |
5 | Lexar Professional 2000x [ LSD128CRBEU2000R ] | 128 GB (32-128GB) | 164MB / sn | 309MB / sn | 159.65 ABD $ | |
6 | SanDisk Extreme Pro 280 MB / sn [ SDSDXPB-016G-G46 ] | 16 GB (16-64GB) | 152MB / sn | 288MB / sn | N / A | |
7 | Toshiba Exceria Pro [ SD-XPRO32UHS2 ] | 32GB (16-32GB) | 152MB / sn | 261MB / sn | N / A | |
8 | Panasonic V90 280 MB / s [ RP-SDZA128AK ] | 128 GB (64-128GB) | 150MB / sn | 281MB / sn | 404.97 ABD $ | |
9 | Toshiba Exceria Pro N101 [ THN-N101K1280E6 ] | 128 GB (16-128GB) | 128MB / s | 265MB / sn | N / A | |
10 | SanDisk Extreme Pro 95 MB / sn [ SDSDXPA-032G-X46 ] | 32GB (32-512GB) | 71MB / sn | 99MB / sn | 13,21 ABD Doları | |
# | Ürün | Yazma | Okuma | |||
11 | Lexar Profesyonel 1000x [ LSD128CRBEU000 ] | 128 GB (32-256GB) | 70MB / sn | 166MB / sn | 24,99 ABD Doları | |
12 | SanDisk Extreme Pro 95 MB / sn [ SDSDXXG-128G-GN4IN ] | 128 GB (64-256GB) | 69MB / sn | 100 MB / sn | 38,50 ABD Doları | |
13 | PNY SDHC Pro-Elite Plus [ SD16GBHCU1ELIPLU-EF ] | 16 GB (16-32GB) | 68MB / sn | 94MB / sn | 157.59 ABD Doları | |
14 | ADATA XPG [ ASDX64GXUI3CL10-R ] | 64 GB | 68MB / sn | 95 MB / sn | N / A | |
15 | Panasonic Gold U3 [ RP-SDUD32GAK ] | 32GB (32-128GB) | 68MB / sn | 98MB / sn | N / A | |
16 | Toshiba Exceria Tip 1 [ SD-GU032G1 [SU032GCEAH4] ] | 32GB (8-32GB) | 67MB / sn | 97MB / sn | N / A | |
17 | Panasonic Gold Pro [ RP-SDA32GE1K ] | 32GB (16-32GB) | 67MB / sn | 95 MB / sn | N / A | |
18 | Kingston UHS-I U3 [ SDA3 / 128GB ] | 128 GB (64-128GB) | 66MB / sn | 99MB / sn | 104.06 US $ | |
19 | Kingston Canvas Go! [ SDG / 128GB ] | 128 GB (32-512GB) | 65MB / sn | 99MB / sn | 26,86 ABD Doları | |
20 | SanDisk Extreme 150 MB / s [ SDSDXV5-128G-GNCIN ] | 128 GB (128-256GB) | 65MB / sn | 98MB / sn | 29,99 ABD Doları | |
# | Ürün | Yazma | Okuma | |||
21 | Kingston Canvas Tepki [ SDR / 128GB ] | 128 GB (32-256GB) | 63MB / sn | 100 MB / sn | 29,99 ABD Doları | |
22 | SanDisk Extreme Pro 170 MB / sn [ SDSDXXY-128G-GN4IN ] | 128 GB (64-512GB) | 63MB / sn | 98MB / sn | 39,90 ABD Doları | |
23 | Lexar Professional 600x [ LSD32GCTBEU600 ] | 32GB (16-128GB) | 63MB / sn | 93MB / sn | N / A | |
24 | Toshiba FlashAir W-04 [ THN-NW04W0640E6 ] | 64 GB (16-64GB) | 62MB / sn | 94MB / sn | 39,99 ABD Doları | |
25 | Angelbird AV Pro SD V60 [ AVP128SDV60 ] | 128 GB (64-512GB) | 61MB / sn | 165MB / sn | N / A | |
26 | SanDisk Extreme Plus 80 MB / sn [ SDSDXS-032G-X46 ] | 32GB (8-128GB) | 56MB / sn | 99MB / sn | N / A | |
27 | Sony Ultra Yüksek Hız [ SF-64UX2 ] | 64 GB (64-128GB) | 55MB / sn | 97MB / sn | 37,86 ABD Doları | |
28 | SanDisk Extreme Plus 90 MB / s [ SDSDXWF-032G-GNCIN ] | 32GB | 52MB / sn | 98MB / sn | N / A | |
29 | Toshiba Exceria Tip 2 [ SD-GU064G2 [SU064GCD3H4] ] | 64 GB (16-64GB) | 52MB / sn | 96MB / sn | N / A | |
30 | Toshiba Exceria [ SD-X32UHS1 ] | 32GB (16-64GB) | 50 MB / sn | 98MB / sn | N / A | |
# | Ürün | Yazma | Okuma | |||
31 | SanDisk Extreme 60 MB / s [ SDSDXN-032G-G46 ] | 32GB (32-128GB) | 47MB / sn | 75 MB / sn | N / A | |
32 | Lexar Professional 633x [ LSD512CBEU633 Rev A ] | 512GB (256-512GB) | 46MB / sn | 98MB / sn | 84.00 ABD $ | |
33 | SanDisk Extreme 90 MB / s [ SDSDXVE-064G-GNCIN ] | 64 GB (32-64GB) | 45 MB / sn | 100 MB / sn | 16.99 ABD Doları | |
34 | SanDisk Ultra 80 MB / s [ SDSDUNC-128G-GN6IN ] | 128 GB (16-128GB) | 43MB / sn | 99MB / sn | 21,95 ABD Doları | |
35 | Kingston UHS-I Sınıf 10 [ SDA10 / 128GB ] | 128 GB (16-512GB) | 43MB / sn | 97MB / sn | 49,88 ABD Doları | |
36 | Panasonic Altın [ RP-SDUC32 ] | 32GB (16-64GB) | 42MB / sn | 93MB / sn | N / A | |
37 | Toshiba Premiugate R95 * W45 [ SU064GAA2FL ] | 64 GB | 42MB / sn | 93MB / sn | N / A | |
38 | Verbatim UHS-I Premium [ 49191 ] | 16 GB | 40MB / sn | 88MB / sn | N / A | |
39 | SanDisk Extreme Pro 45 MB / sn [ SDSDXP1-008G-X46 ] | 8GB (8-64GB) | 39MB / sn | 48MB / sn | N / A | |
40 | SanDisk Extreme 45 MB / s [ SDSDX-032G-X46 ] | 32GB (8-128GB) | 39MB / sn | 48MB / sn | 14,95 ABD Doları | |
# | Ürün | Yazma | Okuma | |||
41 | Patriot EP Serisi [ PEF16GSHC10233 ] | 16 GB (16-128GB) | 39MB / sn | 93MB / sn | N / A | |
42 | Kingston ultimateXX 233x [ SDHA1 / 16GB [SU016GAA2BA] ] | 16 GB (8-32GB) | 36MB / sn | 64 MB / sn | N / A | |
43 | PNY SDHC Pro-Elite [ SD16GBHCU1ELI-EF ] | 16 GB (16-32GB) | 35MB / sn | 55MB / sn | 46,99 ABD Doları | |
44 | Samsung Pro [ MB-SGCGB ] | 64 GB | 35MB / sn | 78MB / sn | N / A | |
45 | Lexar Professional 633x [ LSD128GCB1EU633 ] | 128 GB (16-512GB) | 32MB / sn | 100 MB / sn | 19.99 ABD Doları | |
46 | Toshiba Exceria Tip HD [ SD-X32HD (BL7 [SU032GCC3H3] ] | 32GB (16-32GB) | 30MB / sn | 97MB / sn | N / A | |
47 | Lexar Platinum II 300x [ LSD32GBBEU300 ] | 32GB (8-128GB) | 22MB / sn | 47MB / sn | N / A | |
48 | Lexar Profesyonel 133x [ SD8GB-133-386 ] | 8GB (2-8GB) | 20 MB / sn | 24MB / sn | N / A | |
49 | SanDisk Extreme 30 MB / s [ SDSDX3-008G-E31 ] | 8GB (4-32GB) | 20 MB / sn | 24MB / sn | N / A | |
50 | Samsung SD Plus [ MB-SPAGA ] | 16 GB | 20 MB / sn | 24MB / sn | N / A | |
# | Ürün | Yazma | Okuma | |||
51 | Toshiba Profesyonel [ SD-T16GJ ] | 16 GB (4-32GB) | 20 MB / sn | 24MB / sn | N / A | |
52 | ADATA Premier [ ASDH32GUICL10-R ] | 32GB (8-32GB) | 19MB / sn | 92MB / sn | 8.19 ABD Doları | |
53 | ADATA SDHC Sınıf 10 [ ASDH16GCL10-R ] | 16 GB (8-32GB) | 16 MB / sn | 23MB / sn | 12.49 ABD Doları | |
54 | Kingston ultimateX 100x [ SD10G2 / 16GB ] | 16 GB (8-32GB) | 14MB / sn | 23MB / sn | N / A | |
55 | Toshiba Exceria N301 [ THN-N301R0640E4 ] | 32GB (8-64GB) | 14MB / sn | 47MB / sn | N / A | |
56 | SanDisk Ultra 40 MB / s [ SDSDUN-032G-G46 ] | 32GB (8-128GB) | 14MB / sn | 48MB / sn | 9,39 ABD Doları | |
57 | Transcend Ultimate [ TS8GSDHC10 ] | 8GB (4-16GB) | 12MB / s | 19MB / sn | N / A | |
58 | SanDisk Ultra 15 MB / s [ SDSDH-008G-U46 ] | 8GB (4-32GB) | 12MB / s | 24MB / sn | 9,99 ABD Doları | |
59 | Panasonic Gümüş [ RP-SDRA16GEK ] | 16 GB | 11MB / sn | 23MB / sn | N / A | |
60 | Toshiba Yüksek Hızlı [ SD-K16GJ ] | 16 GB (4-32GB) | 9 MB / s | 24MB / sn | N / A | |
61 | Panasonic Blue [ RP-SDNA16GEK ] | 16 GB | 5 MB / sn | 23MB / sn | N / A |
merhaba arkadaşlar paylaşımınız dikkat çekici,
Merhabalar mükemmel,
Selam herkese inanki ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım